À six minutes des thermes
Wi-Fi gratuit
Parkings gratuits
Calme, confort et bien-être
Comparez facilement les trois logements et trouvez celui qui répond à vos besoins.
| Critère | T1 BisLe plus économique | T2 1er étageLe plus confortable | T2 2e étageLe plus équipé |
|---|---|---|---|
| Surface | 31 m² | 54 m² | 54 m² |
| Capacité | 1 à 2 personnes | 1 à 2 personnes | 1 à 2 personnes |
| Étage | 1er étage, ascenseur | 1er étage, ascenseur | 2e étage, ascenseur |
| Couchage | Chambre séparée — 1 lit double (140) | Chambre séparée — lit 180×190, transformable en 2 lits de 90×190 | Chambre séparée — lit double (140) + canapé convertible |
| Extérieur | 1 balcon ensoleillé, vue dégagée | 2 balcons ensoleillés + terrasse, vue dégagée | 2 balcons, vue Canigou |
| Cuisine | Équipée : mini-four, micro-ondes, cafetière, bouilloire, petit réfrigérateur | Équipée : four, micro-ondes, cafetière, bouilloire | Équipée : four encastré, micro-ondes, cafetière, bouilloire, grand réfrigérateur-congélateur, lave-vaisselle |
| Salle d'eau / WC | Grande douche à l'italienne | Douche + WC séparé | Douche à l'italienne + WC séparé |
| Télévision | TV LED 4K 43" | TV LED Full HD 43" | Smart TV QLED 40" |
| Séjour minimum | 6 nuits | 6 nuits | 6 nuits |
| Tarif semaine | À partir de 350 € | À partir de 406 € | À partir de 448 € |
| Tarif cure 21 jours | 651 € | 819 € | 871,50 € |
| Charges incluses | Eau, électricité, chauffage, Wi-Fi | Eau, électricité, chauffage, Wi-Fi | Eau, électricité, chauffage, Wi-Fi |
| Animaux / tabac | Non admis / non-fumeur | Non admis / non-fumeur | Non admis / non-fumeur |
| En savoir plus | Voir le T1 Bis | Voir le T2 1er | Voir le T2 2e |
| Surface | 31 m² |
|---|---|
| Capacité | 1 à 2 personnes |
| Étage | 1er étage, ascenseur |
| Couchage | Chambre séparée — 1 lit double (140) |
| Extérieur | 1 balcon ensoleillé, vue dégagée |
| Cuisine | Équipée : mini-four, micro-ondes, cafetière, bouilloire, petit réfrigérateur |
| Salle d'eau / WC | Grande douche à l'italienne |
| Télévision | TV LED 4K 43" |
| Séjour minimum | 6 nuits |
| Tarif semaine | À partir de 350 € |
| Tarif cure 21 jours | 651 € |
| Charges incluses | Eau, électricité, chauffage, Wi-Fi |
| Animaux / tabac | Non admis / non-fumeur |
| En savoir plus | Voir le T1 Bis |
| Surface | 54 m² |
|---|---|
| Capacité | 1 à 2 personnes |
| Étage | 1er étage, ascenseur |
| Couchage | Chambre séparée — lit 180×190, transformable en 2 lits de 90×190 |
| Extérieur | 2 balcons ensoleillés + terrasse, vue dégagée |
| Cuisine | Équipée : four, micro-ondes, cafetière, bouilloire |
| Salle d'eau / WC | Douche + WC séparé |
| Télévision | TV LED Full HD 43" |
| Séjour minimum | 6 nuits |
| Tarif semaine | À partir de 406 € |
| Tarif cure 21 jours | 819 € |
| Charges incluses | Eau, électricité, chauffage, Wi-Fi |
| Animaux / tabac | Non admis / non-fumeur |
| En savoir plus | Voir le T2 1er |
| Surface | 54 m² |
|---|---|
| Capacité | 1 à 2 personnes |
| Étage | 2e étage, ascenseur |
| Couchage | Chambre séparée — lit double (140) + canapé convertible |
| Extérieur | 2 balcons, vue Canigou |
| Cuisine | Équipée : four encastré, micro-ondes, cafetière, bouilloire, grand réfrigérateur-congélateur, lave-vaisselle |
| Salle d'eau / WC | Douche à l'italienne + WC séparé |
| Télévision | Smart TV QLED 40" |
| Séjour minimum | 6 nuits |
| Tarif semaine | À partir de 448 € |
| Tarif cure 21 jours | 871,50 € |
| Charges incluses | Eau, électricité, chauffage, Wi-Fi |
| Animaux / tabac | Non admis / non-fumeur |
| En savoir plus | Voir le T2 2e |
Idéal pour Curistes et Randonneurs :
Résidence tout confort :
Ils disposent en outre d'un magnifique balcon panoramique :
À proximité :
Excellente situation géographique :
Chaque appartement a ses atouts.
Appelez-nous, nous vous conseillons selon vos dates, votre budget et vos besoins.